Verwaltungsausschuss
- beschließender Ausschuss
- tagt in der Regel öffentlich
Das Gremium hat 12 Mitglieder (plus 8 Vertreter).
| Name | Partei | Funktion | Art der Mitarbeit | 
|---|---|---|---|
| Fischer, Sarah | CDU | Mitglied | |
| Ritter, Kay | CDU | Mitglied | |
| Schlegel, Lothar | CDU | Mitglied | |
| Kretzschmar, Steffi | SPD | Mitglied | |
| Schumann, Thomas | Bürger für Wurzen (BfW) | Mitglied | |
| Kretzschmar, Jens | Die Linke | Mitglied | |
| Pfefferkorn, Mike | AfD | Mitglied | |
| Opolka, Rene | AfD | Mitglied | |
| Wedekind, Ronny | CDU | stv. Mitglied | |
| Kewitz, Andreas | CDU | stv. Mitglied | |
| Thiele, Daniela | CDU | stv. Mitglied | |
| Vogel, Lars | AfD | stv. Mitglied | |
| Bergmann, Torsten | AfD | stv. Mitglied | |
| Fricke, Andreas | Bürger für Wurzen (BfW) | stv. Mitglied | |
| Poppe, Peter | Die Linke | stv. Mitglied | |
| Schmerler, Martina | SPD | stv. Mitglied | |
| Meißner, Klaus | Die Linke | sachkundiger Einwohner | |
| Palme, Saskia | CDU | sachkundiger Einwohner | |
| Richerdt, Heinz | SPD | sachkundiger Einwohner | |
| Boecker, Thomas | sachkundiger Einwohner | 
 
                   
                   
                   Teilen
Teilen