Technischer Ausschuss
Das Gremium hat 11 Mitglieder (plus 7 Vertreter).
| Name | Partei | Funktion | Art der Mitarbeit | 
|---|---|---|---|
| Burkhardt, Mathias | CDU | Mitglied | |
| Kewitz, Andreas | CDU | Mitglied | |
| Schmerler, Martina | SPD | Mitglied | |
| Fricke, Sebastian | Bürger für Wurzen (BfW) | Mitglied | |
| Poppe, Peter | Die Linke | Mitglied | |
| Hecker, Mario | AfD | Mitglied | |
| Kramer, David | AfD | Mitglied | |
| Vogel, Lars | AfD | Mitglied | |
| Ritter, Kay | CDU | stv. Mitglied | |
| Schlegel, Lothar | CDU | stv. Mitglied | |
| Opolka, Rene | AfD | stv. Mitglied | |
| Hund, Randolf | AfD | stv. Mitglied | |
| David, Jens | Bürger für Wurzen (BfW) | stv. Mitglied | |
| Kretzschmar, Jens | Die Linke | stv. Mitglied | |
| Kretzschmar, Steffi | SPD | stv. Mitglied | |
| Klugar, Gordon | CDU | sachkundiger Einwohner | |
| Kretzschmar, Harald | Die Linke | sachkundiger Einwohner | |
| Zschernack, Dana | Bürger für Wurzen (BfW) | sachkundige Einwohnerin | 
 
                   
                   
                   Teilen
Teilen