Kulturausschuss
Das Gremium hat 12 Mitglieder (plus 8 Vertreter).
| Name | Partei | Funktion | Art der Mitarbeit | 
|---|---|---|---|
| Fischer, Sarah | CDU | Mitglied | |
| Thiele, Daniela | CDU | Mitglied | |
| Wedekind, Ronny | CDU | Mitglied | |
| Schmerler, Martina | SPD | Mitglied | |
| David, Jens | Bürger für Wurzen (BfW) | Mitglied | |
| Poppe, Peter | Die Linke | Mitglied | |
| Hund, Randolf | AfD | Mitglied | |
| Vogel, Lars | AfD | Mitglied | |
| Schlegel, Lothar | CDU | stv. Mitglied | |
| Burkhardt, Mathias | CDU | stv. Mitglied | |
| Kewitz, Andreas | CDU | stv. Mitglied | |
| Kramer, David | AfD | stv. Mitglied | |
| Bergmann, Torsten | AfD | stv. Mitglied | |
| Fricke, Andreas | Bürger für Wurzen (BfW) | stv. Mitglied | |
| Kretzschmar, Jens | Die Linke | stv. Mitglied | |
| Kretzschmar, Steffi | SPD | stv. Mitglied | |
| Klugar, Gordon | CDU | sachkundiger Einwohner | |
| Richerdt, Heinz | SPD | sachkundiger Einwohner | |
| Erhardt, Kristin | Bürger für Wurzen (BfW) | sachkundige Einwohnerin | |
| Becker, Janina | Die Linke | sachkundige Einwohnerin | 
 
                   
                   
                   Teilen
Teilen